全風(fēng)RB-1520側(cè)流式風(fēng)機(jī)__上海梁瑾機(jī)電設(shè)備有限公司出品,全風(fēng)RB側(cè)流式風(fēng)機(jī)自進(jìn)入市場以來,受到了廣大客戶的支持和厚愛,風(fēng)機(jī)具有高壓、大風(fēng)量、低噪音、輕量化、高效、節(jié)能、環(huán)保。風(fēng)機(jī)采用鋁合金材質(zhì),大幅降低重量,達(dá)到輕量化的目的。
更新時間:2024-05-11
全風(fēng)RB-1520側(cè)流式風(fēng)機(jī)
全國直銷 全風(fēng)RB-1520側(cè)流式風(fēng)機(jī)__上海梁瑾機(jī)電設(shè)備有限公司出品,全風(fēng)RB側(cè)流式風(fēng)機(jī)自進(jìn)入市場以來,受到了廣大客戶的支持和厚愛,風(fēng)機(jī)具有高壓、大風(fēng)量、低噪音、輕量化、高效、節(jié)能、環(huán)保。風(fēng)機(jī)采用鋁合金材質(zhì),大幅降低重量,達(dá)到輕量化的目的。
全風(fēng)RB高壓風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號 | 相數(shù) | 功率 | 頻率 (HZ) | 電壓 | 壓力(mmH2O) | 風(fēng)量(m3/min) |
RB-200AS | 單相 | 0.18KW | 50/60 | 110/220 | 500/700 | 0.6/0.8 |
RB-400AS | 單相 | 0.37KW | 50/60 | 110/220 | 1000/1200 | 1.3/1.5 |
RB-750AS | 單相 | 0.75KW | 50/60 | 110/220 | 1600/1800 | 2.4/2.6 |
RB-022S | 單相 | 1.5KW | 50/60 | 110/220 | 2000/2500 | 3.2/4.5 |
RB-033S | 單相 | 2.2KW | 50/60 | 110/220 | 2500/2800 | 5/6.2 |
RB-200A | 三相 | 0.18KW | 50/60 | 220 | 500/700 | 0.6/0.8 |
RB-400A | 三相 | 0.37KW | 50/60 | 220 | 1000/1200 | 1.3/1.5 |
RB-750A | 三相 | 0.75KW | 50/60 | 220 | 1600/1800 | 2.4/2.6 |
RB-022 | 三相 | 1.5KW | 50/60 | 220 | 2000/2500 | 3.2/4.5 |
RB-033 | 三相 | 2.2KW | 50/60 | 220 | 2500/2800 | 5/6.2 |
RB-055 | 三相 | 3.7KW | 50/60 | 220 | 2800/3500 | 7/8.3 |
RB-077 | 三相 | 5.5KW | 50/60 | 220 | 2600/3200 | 7.5/9.5 |
RB-1010 | 三相 | 7.5KW | 50/60 | 220 | 2900/3400 | 9/11 |
RB-1515 | 三相 | 11KW | 50/60 | 220 | 2500/3000 | 20/24 |
RB-1520 | 三相 | 15KW | 50/60 | 220 | 3000/3500 | 25/28 |
RB-023 | 三相 | 2.2KW | 60 | 220 | 2500 | 4.5 |
RB-035 | 三相 | 3.7KW | 60 | 220 | 3000 | 6.2 |
RB-057 | 三相 | 5.5KW | 60 | 220 | 3500 | 8.3 |
RB-710 | 三相 | 7.5KW | 60 | 220 | 3200 | 9.5 |
RB-1015 | 三相 | 11KW | 60 | 220 | 3400 | 11 |
RB-055-3 | 三相 | 3.7KW | 50 | 220 | 2000 | 6.6 |
RB-057-3 | 三相 | 5.5KW | 60 | 220 | 2500 | 8.3 |
RB-077-3 | 三相 | 5.5KW | 50 | 220 | 2200 | 13 |
RB-0710-3 | 三相 | 7.5KW | 60 | 220 | 2800 | 15 |
RB-5500 | 三相 | 7.5 | 50/60 | 220 | 2000/2300 | 12/15 |
HRB-101 | 三相 | 0.74KW | 50/60 | 220 | 1700/2200 | 1.4/1.7 |
HRB-303 | 三相 | 2.2KW | 50/60 | 220 | 2700/3400 | 2.3/2.9 |
HRB-707 | 三相 | 5.5KW | 50/60 | 220 | 3900/4700 | 3.8/4.8 |
全風(fēng)RB-1520/15KW風(fēng)機(jī)_全風(fēng)側(cè)流式風(fēng)機(jī)特殊葉片設(shè)計,壓力高、風(fēng)量大、噪音低、壽命長!
采用鋁合金材質(zhì),大幅降低重量,達(dá)到輕量化的目的;
馬達(dá)為設(shè)計(1HP以上),全閉外扇型鋁框馬達(dá),特殊軸心設(shè)計
上海梁瑾機(jī)電設(shè)備有限公司所經(jīng)營產(chǎn)品適合于印刷機(jī)械、、塑料機(jī)械、環(huán)境機(jī)械、制果機(jī)械、木工機(jī)械,紡織機(jī)械、造紙機(jī)械、電子機(jī)械、包裝機(jī)械、水產(chǎn)養(yǎng)殖、污水處理、窯業(yè)礦業(yè)、燃燒機(jī)、熱風(fēng)發(fā)生機(jī)、集塵機(jī)、焚化爐、粉粒體輸送、干燥機(jī)、玻璃工業(yè)、制冰工業(yè)、機(jī)械冷卻、一般送風(fēng)等種種用途。電子設(shè)備、紙箱機(jī)械、包裝機(jī)械、塑料機(jī)械、木工機(jī)械、紡織機(jī)械、漁業(yè)機(jī)械,集塵、送風(fēng)、等各種自動化領(lǐng)域使用。